每日快讯!89只科创板股票跻身百元股阵营
【资料图】
以最新收盘价计算,科创板平均股价为37.69元,其中股价超100元的有89只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有316只,下跌的有176只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为37.69元,其中,收盘价超过100元的有89只,股价在50元至100元之间的有136只,股价在30元至50元的有104只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收870.00元,平盘报收,其次是昱能科技、奕瑞科技等,最新收盘价分别为484.98元、438.99元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.78%,具体来看,今日上涨的有53只,涨幅居前的有华锐精密、海天瑞声、昊海生科等。下跌的有36只,跌幅居前的有聚和材料、奕瑞科技、国光电气等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价258.25%,溢价幅度居前的有固德威、东威科技、奥特维等,溢价幅度分别为1317.99%、1227.77%、1168.29%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有24只、18只、12只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流入6.12亿元,净流入资金居前的有C裕太微、派能科技、海天瑞声等,净流入资金分别为24762.21万元、7444.41万元、5296.83万元;净流出资金居前的有芯源微、英方软件、思瑞浦等,净流出资金分别为3567.71万元、2802.72万元、2016.88万元。
融资融券方面,百元股最新(2月10日)融资余额合计161.42亿元,融资余额居前的有金博股份、中微公司、派能科技等,最新融资余额分别为11.70亿元、11.22亿元、8.91亿元。最新融券余额合计为61.48亿元,融券余额居前的有派能科技、联影医疗、芯源微等,最新融券余额分别为6.02亿元、4.33亿元、4.17亿元。
科创板百元股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688032 | 禾迈股份 | 870.00 | 0.00 | 1.66 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 484.98 | 3.14 | 3.88 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 438.99 | -4.29 | 1.21 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 381.00 | 1.07 | 1.46 | 电力设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 360.76 | 1.83 | 1.10 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 351.00 | -1.82 | 1.17 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 317.12 | -3.01 | 2.39 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 300.57 | 0.30 | 0.68 | 电子 |
688111 | 金山办公 | 289.92 | -1.58 | 1.04 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 289.80 | 0.42 | 2.69 | 电力设备 |
688281 | 华秦科技 | 281.74 | 1.90 | 1.07 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 269.35 | 0.49 | 1.76 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 268.99 | -3.62 | 2.12 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 262.62 | 5.22 | 5.04 | 电子 |
688120 | 华海清科 | 255.00 | 2.98 | 7.24 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 237.26 | 0.41 | 1.02 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 233.29 | 1.43 | 0.32 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 227.87 | -1.06 | 1.09 | 医药生物 |
688515 | C裕太微 | 227.38 | -2.19 | 30.85 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 216.20 | -2.80 | 2.84 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 216.15 | 0.21 | 0.85 | 医药生物 |
688083 | 中望软件 | 212.32 | -0.83 | 1.04 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 210.10 | 4.53 | 6.10 | 计算机 |
688037 | 芯源微 | 207.96 | 4.82 | 2.50 | 电子 |
688019 | 安集科技 | 203.97 | 1.73 | 0.96 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 203.02 | -1.12 | 2.26 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 199.98 | 0.16 | 2.17 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 198.80 | 9.14 | 16.76 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 197.50 | -3.43 | 5.61 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 195.02 | -3.30 | 1.26 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 192.07 | -0.31 | 2.14 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 188.43 | -3.96 | 1.68 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 187.00 | -1.07 | 3.31 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 186.31 | -1.84 | 2.30 | 医药生物 |
688499 | 利元亨 | 180.00 | 0.17 | 3.71 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 179.40 | 3.56 | 1.79 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 175.48 | 12.21 | 3.13 | 机械设备 |
688639 | 华恒生物 | 171.95 | -2.02 | 1.03 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 170.49 | 0.77 | 2.12 | 计算机 |
688686 | 奥普特 | 166.17 | 2.21 | 2.64 | 机械设备 |
688326 | 经纬恒润 | 164.32 | 0.50 | 0.84 | 计算机 |
688333 | 铂力特 | 155.96 | -0.04 | 0.63 | 机械设备 |
688498 | 源杰科技 | 154.80 | 3.55 | 11.96 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 153.71 | 1.24 | 1.64 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 149.17 | 1.30 | 1.38 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 148.96 | -1.98 | 3.13 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 146.44 | -2.37 | 5.48 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 145.76 | -1.58 | 1.27 | 基础化工 |
688503 | 聚和材料 | 140.30 | -4.93 | 7.73 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 139.31 | 0.15 | 2.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 137.11 | -0.07 | 1.18 | 电子 |
688768 | 容知日新 | 135.31 | -1.21 | 0.95 | 机械设备 |
688073 | 毕得医药 | 134.78 | 4.48 | 2.53 | 医药生物 |
688048 | 长光华芯 | 133.99 | 4.86 | 6.08 | 电子 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.36 | 1.07 | 0.16 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 132.67 | -0.10 | 6.67 | 计算机 |
688131 | 皓元医药 | 131.13 | -1.06 | 1.08 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 128.61 | 0.41 | 4.03 | 电力设备 |
688363 | 华熙生物 | 127.31 | 3.50 | 3.09 | 美容护理 |
688700 | 东威科技 | 123.70 | -0.06 | 1.96 | 机械设备 |
688391 | 钜泉科技 | 122.92 | 0.37 | 4.63 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 122.91 | -3.21 | 7.55 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 121.78 | 8.84 | 3.17 | 电子 |
688167 | 炬光科技 | 120.00 | 2.35 | 2.61 | 电子 |
688293 | 奥浦迈 | 119.30 | 3.36 | 2.86 | 医药生物 |
688357 | 建龙微纳 | 118.58 | 8.79 | 2.57 | 基础化工 |
688800 | 瑞可达 | 118.26 | 3.02 | 2.19 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 118.05 | 3.63 | 11.34 | 电子 |
688636 | 智明达 | 117.20 | 0.74 | 0.92 | 国防军工 |
688114 | 华大智造 | 116.70 | -1.69 | 2.87 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 116.45 | 2.70 | 4.58 | 电子 |
688677 | 海泰新光 | 115.35 | -2.66 | 4.45 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 115.00 | 5.07 | 2.05 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 114.90 | -1.58 | 1.44 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 114.28 | -1.67 | 1.79 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 113.99 | 0.01 | 2.12 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 113.80 | 3.23 | 2.07 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 113.00 | 0.84 | 4.38 | 电子 |
688621 | 阳光诺和 | 112.14 | 2.41 | 1.88 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 111.36 | 8.86 | 2.45 | 医药生物 |
688606 | 奥泰生物 | 111.24 | 0.09 | 0.98 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 109.80 | 0.41 | 0.96 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 109.75 | 1.70 | 1.60 | 电子 |
688408 | 中信博 | 103.00 | -0.91 | 3.11 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 102.16 | -0.75 | 2.20 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 102.14 | -0.55 | 1.52 | 汽车 |
688618 | 三旺通信 | 102.03 | 0.60 | 1.88 | 通信 |
688337 | 普源精电 | 101.00 | 0.05 | 2.11 | 机械设备 |
688435 | 英方软件 | 100.45 | -2.46 | 9.53 | 计算机 |
关键词: